
Specification
Equipment | Brand | Model | Origin | Quant. | Tolerance |
WEDM-LS | Seibu | MM50A | Japan | 2 | 0.002mm |
Sodick | AQ360 | Japan | 1 | 0.003mm | |
Sodick | AD360 | Japan | 1 | 0.003mm | |
Qinghong | G5030 | Tanwan | 1 | 0.003mm | |
Optical projection grinder | Mada | C8 | Japan | 2 | 0.001mm |
Film plotter | Daliang | PL-007 | Tanwan | 1 | 0.001mm |
Small grinder | Yuqing | 614S | Tanwan | 12 | 0.001mm |
Spark discharge | Pinyi | Tanwan | 2 | 0.03mm | |
WEDM-HS | Datie | China | 2 | 0.01mm | |
Jintongda | 6120 | China | 1 | 0.10mm | |
Datie | 1 | ||||
Jinma | China | 1 | 0.05mm | ||
Sand blasting machine | China | 1 | |||
Metallographic microscope | China | 1 | |||
Projecter | Nikon | Japan | 1 | 0.001mm | |
Projecter | Wanhao | Taiwan | 1 | 0.002mm | |
Altimeter | Nikon | Japan | 6 | 0.001mm | |
Two dimensional height instrument | Nikon | Japan | 1 | 0.001mm |
![]() |
SHENZHEN HUISHUO PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |